고프로 카드 용량(기가) 별 촬영시간(녹화 시간)
고프로는 몇시간 촬영 할 수 있을까? 메모리카드 한장으로 어느정도 장시간 촬영이 가능한지
SD카드 용량 별, 촬영 설정 별 촬영 가능 시간을 정리해 보았습니다.

고프로 연속 촬영시간이 몇시간 가능한가?
촬영할 수 있는 시간은 고프로에서 설정하는 해상도 그리고 SD카드 용량에 따라 달라지고 제품에 따라 다를 수 있으니 이점 참고해 주세요.
(아래의 촬영시간은 배터리가 가능할 때의 시간입니다.)
대상 제품: 고프로 히어로10 블랙, 고프로 히어로9 블랙, 고프로 히어로8 블랙, 고프로 히어로7 블랙, 고프로 히어로7 실버, 고프로 히어로7 화이트
고프로10 블랙 64기가 연속 촬영시간
해상도 16:9
| 해상도 | 프레임 | 높은 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 5.3K | 30 | 1시간 12분 | 1시간 57분 |
| 5.3K | 15 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 60 | 1시간 11분 | 1시간 54분 |
| 4K | 30 | 1시간 12분 | 1시간 57분 |
| 4K | 15 | 1시간 13분 | 2시간 27분 |
| 4K | 12 | 1시간 13분 | 2시간 27분 |
| 2.7K | 120 | 1시간 11분 | 1시간 54분 |
| 2.7K | 60 | 1시간 11분 | 1시간 54분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 12분 | 1시간 32분 |
| 1080p | 120 | 1시간 30분 | 1시간 54분 |
| 1080p | 60 | 1시간 54분 | 2시간 28분 |
| 1080p | 30 | 1시간 57분 | 1시간 32분 |
| 1080p | 15 | 2시간 00분 | 2시간 27분 |
| 1080p | 12 | 2시간 00분 | 1시간 55분 |
해상도 4:3
| 해상도 | 프레임 | 높은 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 5K | 15 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 15 | 1시간 12분 | 1시간 57분 |
| 4K | 12 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 60 | 1시간 11분 | 1시간 54분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 12분 | 1시간 57분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.
고프로9 블랙 64기가 연속 촬영시간
해상도 16:9
| 해상도 | 프레임 | 고 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 5K | 15 | 1시간 15분 | 2시간 06분 |
| 4K | 30 | 1시간 15분 | 2시간 06분 |
| 4K | 15 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 12 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 60 | 1시간 13분 | 2시간 06분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 1080p | 120 | 1시간 37분 | 2시간 06분 |
| 1080p | 60 | 1시간 34분 | 2시간 00분 |
| 1080p | 30 | 1시간 58분 | 2시간 34분 |
| 1080p | 15 | 2시간 00분 | 2시간 38분 |
| 1080p | 12 | 2시간 00분 | 1시간 55분 |
해상도 4:3
| 해상도 | 프레임 | 높은 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 4K | 15 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 12 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 12분 | 1시간 58분 |
| 1440p | 60 | 1시간 32분 | 1시간 58분 |
| 1440p | 30 | 2시간 00분 | 2시간 38분 |
| 1440p | 15 | 2시간 00분 | 2시간 38분 |
| 1440p | 12 | 2시간 00분 | 2시간 38분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.
고프로8 블랙 64기가 연속 촬영시간
해상도 16:9
| 해상도 | 프레임 | 높은 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 4K | 60 | 1시간 15분 | 2시간 06분 |
| 4K | 30 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 24 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 120 | 1시간 15분 | 2시간 06분 |
| 2.7K | 60 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 13분 | 3시간 50분 |
| 2.7K | 24 | 1시간 13분 | 3시간 50분 |
| 1080p | 240 | 1시간 37분 | 2시간 06분 |
| 1080p | 120 | 1시간 33분 | 2시간 00분 |
| 1080p | 60 | 1시간 57분 | 2시간 33분 |
| 1080p | 30 | 2시간 38분 | 3시간 50분 |
| 1080p | 24 | 2시간 38분 | 3시간 50분 |
해상도 4:3
| 해상도 | 프레임 | 높은 비트레이트 | 표준 비트레이트 |
|---|---|---|---|
| 4K | 30 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 4K | 24 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 60 | 1시간 12분 | 1시간 57분 |
| 2.7K | 30 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 2.7K | 24 | 1시간 13분 | 2시간 00분 |
| 1440p | 120 | 1시간 32분 | 1시간 57분 |
| 1440p | 60 | 1시간 33분 | 2시간 00분 |
| 1440p | 30 | 2시간 38분 | 3시간 50분 |
| 1440p | 24 | 2시간 38분 | 3시간 50분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.
고프로7 블랙 64기가 연속 촬영시간
| 해상도/FPS (화면비율) | 일반촬영 | 프로튠 |
|---|---|---|
| 4K60 (16:9) | 2시간 6분 | 1시간 37분 |
| 4K30 (16:9) | 2시간 | 2시간 |
| 4K24 (16:9) | 2시간 | 2시간 |
| 4K30 (4:3) | 2시간 | 1시간 33분 |
| 4K24 (4:3) | 2시간 | 1시간 33분 |
| 2.7K120 (16:9) | 2시간 6분 | 1시간 37분 |
| 2.7K60 (16:9) | 2시간 2분 | 2시간 2분 |
| 2.7K30 (16:9) | 2시간 38분 | 2시간 |
| 2.7K24 (16:9) | 2시간 38분 | 2시간 |
| 2.7K60 (4:3) | 2시간 | 1시간 33분 |
| 2.7K30 (4:3) | 2시간 | 2시간 |
| 2.7K24 (4:3) | 2시간 | 2시간 |
| 1440-120 (4:3) | 2시간 | 1시간 33분 |
| 1440-60 (4:3) | 2시간 | 2시간 |
| 1440-30 (4:3) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 1440-24 (4:3) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 1080-240 (16:9) | 2시간 | 1시간 33분 |
| 1080-120 (16:9) | 2시간 4분 | 2시간 4분 |
| 1080-60 (16:9) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 1080-30 (16:9) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 1080-24 (16:9) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 960-240 (4:3) | 2시간 38분 | 2시간 |
| 960-120 (4:3) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
| 720-240 (16:9) | 2시간 4분 | 2시간 4분 |
| 720-60 (16:9) | 3시간 50분 | 2시간 38분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.
고프로7 실버 64기가 연속 촬영시간
| 해상도/FPS (화면비율) | 일반촬영 |
|---|---|
| 4K30 (16:9) | 2시간 10분 |
| 1440-60 (4:3) | 3시간 12분 |
| 1440-30 (4:3) | 4시간 17분 |
| 1080-60 (16:9) | 3시간 12분 |
| 1080-30 (16:9) | 4시간 17분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.
고프로7 화이트 64기가 연속 촬영시간
| 해상도/FPS (화면비율) | 일반촬영 |
|---|---|
| 1440-60 (4:3) | 3시간 12분 |
| 1440-30 (4:3) | 4시간 17분 |
| 1080-60 (16:9) | 3시간 12분 |
| 1080-30 (16:9) | 4시간 17분 |
✔ 128GB 메모리 카드의 경우 2배, 32기가 SD카드를 사용하는 경우에는 절반정도가 되겠습니다.